FX初心者の方や小額からの取引も
![]() |
|
| 口座開設 |
FXCMジャパン 取引条件
| 取引時間 | 米国夏時間採用時:日本時間月曜午前6時~土曜午前5時 米国冬時間採用時:日本時間月曜午前7時~土曜午前6時 (米国夏期採用期間:3月第二日曜日~11月第一日曜日) |
|---|---|
| 初回入金額 | 5万円 |
| 通貨ペア | ![]() |
| 維持証拠金 | 1万通貨単位につき2万円 |
| ロスカット | 余剰金がゼロを割り込んだ時点 (余剰金=有効証拠金-維持証拠金) |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| モバイル | - |
トレーディングステーション オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 0.05円(5銭) |
|
| 0円 | 0円 | |||
※オンライン注文の取引コストは0円(無料)です。
注文機能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
FXCMジャパン 会社概要
| 所在地 | 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館 |
|---|---|
| 資本金 | 9億80万円 |
| 上場 | 非上場 |
| 加盟組合/組合名 | 社団法人 金融先物取引業協会 |



2010.02.22更新